Характеристики
| Caddy® Mig 160i |
Caddy® Mig 200i |
|
| Мережеве живлення, В/фази | 230 / 1 | |
| Плавкий запобіжник, А | 16 | |
| Автоматичний запобіжник (вимикач) EN 60898-B, А | 16 | 20 |
| Потужність, необхідна від генератора*, кВА | 5,5 | 6,5 |
| Діапазон установок, А | 30 - 160 | 30 - 200 |
| Напруга холостого ходу, В | 60 | |
| Потужність холостого ходу, Вт | 15 | |
| Коефіцієнт потужності | 0,99 | |
| ККД при макс. потужності, % | 82 | |
| Швидкість подачі дроту, м/хв | 2 - 11 | 2 - 12 |
| Розміри, ДхШхВ, мм | 442x198x347 | |
| Маса, кг | 11,4 | 11,5 |
| Клас захисту | IP 23 | |
| Клас застосування | S | |
| *Генератор з автоматичним регулятором напруги | ||
| Максимальний струм при 40° C | ||
| ПВ=25%, А | - | 180 |
| ПВ=35%, А | 150 | 150 |
| ПВ=100%, А | 100 | 100 |
| Використовуваний діаметр дроту, мм | ||
| Вуглецева сталь | 0,8 | 0,6 - 1,0 |
| Нержавіюча сталь | - | 0,6 - 1,0 |
| Порошковий дріт | 0,8 | 0,8 |
| Алюміній | - | 1,0 |
| Дріт для пайки CuSi | - | 0,8 - 1,0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 40 503 ₴



