Перед оформленням замовлення просимо Вас уточнити наявність і терміни постачання.
Пропонуємо до Вашої уваги портативний зарядний пристрій:
| Батарея | LiFePO4 |
| Ємність батареї | 51.2 В, 60 Аг, 3072 Вт ⁄ г |
| Ном. потужність, Вт | 3600 |
| Макс. (пікова) потужність, Вт | 4500 |
| Розетки змінного току, В | 4 шт по 230 |
| Напруга ЗП, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 ⁄ 60 |
| Виходи | AC230 В x4, XT60 12 В 30 А x1, USB-A x2, USB-C x2 (100 Вт), автомобільний роз’єм 12 В x1, DC 5525 x2. |
| Спосіб зарядки | від мережі (1.5 годин), від сонця (3 години) від авто (4.5 години) |
| Габаритні розміри, мм | 489 x 295 x 282 |
| Вага, кг | 28.7 |
| Комплектація |
✔ Кабель для заряджання від мережі AC x 1;
Основні параметри зарядної станції |
✔ Вихідна напруга змінного струму: AC 210–230 В, 50/60 Гц. Форма вихідного сигналу — чиста синусоїда. Номінальна вихідна потужність становить 3600 Вт, пікова потужність — 4500 Вт.
✔ Тип акумулятора — LiFePO4 з ресурсом понад 3500 циклів до зниження ємності до 80%. Ємність акумулятора — 3072 Вт/год (51,2 В, 60 А/год).
✔ Методи заряджання: від мережі AC — до 1800 Вт максимум; від сонячних панелей DC — до 1600 Вт максимум.
✔ Підтримується розширення батареї — до 10,7 кВт·год за допомогою додаткових акумуляторних модулів.
✔ DC виходи: AC230 В x 4, XT60 12 В 30 А x 1, USB-A x 2, USB-C x 2 (100 Вт), автомобільний роз’єм 12 В x 1, DC 5525 x 2.
✔ Система захисту включає захист від перенапруги, заниженої напруги, перегріву, перевантаження та короткого замикання.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | Pecron |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Зарядна станція |
| Ємність акумулятору | 60 мА/год |
| Зарядка батареї | Від мережі, Від сонячної енергія, Від автомобільної зарядки |
| Роз'єми | XT60, Розетка AC 230В, Розетка AC 220В, USB-A, USB-C, DC |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Максимальна потужність W | 4500 |
| Довжина | 489 мм |
| Ширина | 295 мм |
| Висота | 282 мм |
| Вага | 28.7 кг |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Стан | Новий |
| Тип (версія) розеток | Європейський |
| Цикли зарядки | 3500 |
| Місткість зарядної станції, Вт*год | 3072 |
| Вихідна потужність (загальна), Вт | 3600 |
- Ціна: 59 999 ₴






