Перед оформленням замовлення рекомендуємо Вам уточнити наявність і термін постачання цього обладнання. 0960150573
Тип інвертора Гібридний; Номінальна потужність 11.0 кВт; Пікова потужність 22.0 кВт; Номінальна вихідна напруга 230 В
| Номінальна потужність інвертора, кВт | 11 |
| Максимальна потужність інвертора (10 сек), кВт | 12 |
| Вихідний струм, А | 47,82 |
| Максимальний струм транзиту, А | 67,6 |
| Висока частота, Гц | 50 Hz |
| Тип мережі | однофазна |
| Макс. потужність сонячного поля, Вт | 5500W*2 |
| Макс. напруга МРРТ, В | 500 |
| Номінальна напруга MPPT, В | 340 |
| Робочий діапазон МРРТ, В | 60~450 |
| Ток МРРТ, А | 27 або 20*2 |
| Кількість трекерів МРРТ, шт. | 2 |
| Кількість входів PV, шт. | 1+1 |
| Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Діапазон напруги, В | 38,4-63 |
| Макс. струм заряду, А | 150 |
| Макс. ток розряда, А | 150 |
| Стадії заряджання | 3 стадії |
| Зовнішній датчик температури | є |
| Підтримка BMS | RS232 or RS485 or CAN |
| Макс. ККД, % | 93 |
| Температура експлуатації, град | -10 to 50 |
| Охолодження | Примусове |
| Ступінь захисту корпусу | IP 20 |
| Габаритні розміри | 540*440*155 |
| Вага, кг | 19.9 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | EnerSol |
| Країна виробник | Китай |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 19.9 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 5 |
| Вихідний струм | 47,82 |
| Охолодження | Примусове |
| Макс. пружна МРРТ | 500 В |
| Макс. ККД | 93 % |
| Номінальна потужність інвертора | 11 кВт |
| Максимальна потужність інвертора (10 сек) | 12 кВт |
| Макси. струм розряду | 150 А |
| Габаритні розміри | 540*440*155 |
| Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Номінальна напруга MPPT | 340 В |
| Підтримка BMS | RS232 or RS485 or CAN |
| Кількість трекерів МРРТ | 2 шт |
| Зовнішній датчик температури | Є |
| Ступінь захисту корпусу | IP 20 |
| Макс. струм заряду | 150 А |
| Максимальний струм транзиту | 67.6 А |
| Тип мережі | однофазна |
| Стадії зарядки | 3 стадії |
Інформація для замовлення
- Ціна: 78 999,07 ₴



