Батарея LiFePO4; Ємність батареї 51.2 V, 32.2 Аг, 1648.64 Вт/г; Номінальна потужність 2000 Вт; Вага 23 кг
| Батарея | LiFePO4 |
| Ємність батареї | 51.2 В 32.2 ач 1648.64 вт ⁄ ч |
| Номінальна потужність, Вт | 2000 |
| Максимальна (пікова) потужність, Вт | 4000 |
| Розетки змінного току, В | 2 х 230 |
| Напруга ЗП, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Виходи | 3 x USB, 2 x Type-C, 2 x DC |
| Спосіб зарядки | від мережі від сонця від автомобіля |
| Час зарядки, годин | орієнтовно 1.8 |
| Час зарядки від сонця, годин | орієнтовно 2 (800 вт) |
| Габаритні розміри, мм | 369 x 240 x 342 |
| Вага, кг | 23 |
| Комплектація | ✔ Зарядний пристрій від мережі; ✔ Зарядний пристрій від автомобіля; ✔ Сонячна панель не входить до комплекту постачання . |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EnerSol |
| Країна виробник | Китай |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 23 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Комплектація | Зарядний пристрій від мережі;. Зарядний пристрій від автомобіля;. Сонячна панель не входить до комплекту постачання. |
| Гарантія | 1 |
| Номінальна потужність | 2000 кВт |
| Частота | 50 |
| Ємність батареї | 51.2 V, 32.2 Аг, 1648.64 Вт/г |
| Максимальна (пікова) потужність | 4000 Вт |
| Спосіб зарядки | від мережі,від сонця,від автомобіля |
| Батарея | LiFePO4 |
| Виходи | 3*USB, 2*Type-C, 2*DC |
Інформація для замовлення
- Ціна: 63 998,90 ₴









