Перед оформленням замовлення просимо Вас дізнатися наявнітсь та терміни постачання !!
| Потужність, кВт | 3.36 |
| MAX тиск, бари | 8 |
| Продуктивність на вході, л/хв | 885 |
| Продуктивність на виході, л/хв | 550 |
| Ресивера, л | 100 |
| Напруга, В | 230 |
| Джерело живлення | мережевий |
| Привод | прямий |
| Тип | безоливний |
| Кількість циліндрів, шт. | 4 |
| Вага, кг | 46.5 |
| Комплектація | ✔ Колеса - 4 шт ✔ Манометр — 1 шт. ✔ Регулятор тиску — 1 шт. ✔ Блок керування компресором — 1 шт. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EnerSol |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 46.5 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Об'єм ресивера | 100 л |
| Розташування ресивера | Горизонтально |
| Тип компресора по мобільності | Пересувний |
| Тип поршневого компресора | з прямим приводом |
| Додаткові характеристики | |
| Повітряний фільтр | Так |
| Кількість коліс | 4 шт. |
| Регулювання тиску | Так |
| Система автоматичного захисту | Так |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 1130 мм |
| Довжина | 1480 мм |
| Ширина | 520 мм |
| Електричні параметри | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 3.36 Вт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 22 000 ₴








