Перед оформленням замовлення рекомендуємо Вам уточнити наявність і термін постачання цього обладнання. 0960150573
Номінальна потужність — 11 квт
Максимальна потужність на прот.10 сек — 12 квт
| Ісх. струм, | 47,82 |
| Макс. ток транзита, А | 67.6 |
| Ісх. частота, Гц | 50Hz |
| Тип мережі | 1-ф |
| Макс. потужність сонячного поля | 5000Wх2 |
| Макс. напруга МРРТ, В | 500 |
| Ном. напруга MPPT, В | 340 |
| Робочий діапазон МРРТ, В | 60-450 |
| Ток МРРТ | 27 або 20х2 |
| Кількість трекерів МРРТ, шт. | 2 |
| Кількість входів PV, шт. | 1+1 |
| Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Діапазон напруги, В | 38,4-63 |
| Максимал. струм заряду, А | 150 |
| Максимал. струм розряду, А | 150 |
| Стадії заряджання | 3 стадії |
| Зовнішній датчик температури | є |
| Підтримка BMS | RS232 or RS485 or CAN |
| Макс. ККД, % | 93 |
| Температура експлуатації, град | -10 .....+ 50 |
| Охолодження | Примусове |
| Ступінь захисту корпусу | IP 20 |
| Габаритні розміри, мм | 540х440х155 |
| Вага, кг | 20 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | EnerSol |
Інформація для замовлення
- Ціна: 54 999 ₴







