Характерики
| Origo™ Mig L405 | |||
| Мережеве харчування, В/фаза | 400 / 3 | ||
| Плавлення запобіжника | 20 | ||
| Діапазон настановок, А | 50 - 400 | ||
| Напруження | 40 | ||
| Індуктивні виходи | 2 | ||
| Розмір ДхШХВ | 812x552x925 | ||
| Маса, кг (без охолодження) | 142 | ||
| Клас захисту | IP 23 | ||
| Клас домінування | S | ||
| Максимальний вихідний струм при 40 градусів C | |||
| ПВ=50%, А | 400 | ||
| ПВ=60%, А | 365 | ||
| ПВ=100%, А | 280 | ||
Інформація для замовлення
- Ціна: 100 320 ₴



