Характеристики
| Origo™ Mig L405 | |||
| Сетевое питание, В/фаза | 400 / 3 | ||
| Плавкий предохранитель | 20 | ||
| Диапазон установок, А | 50 - 400 | ||
| Положения напряжения | 40 | ||
| Индуктивные выходы | 2 | ||
| Размеры ДхШхВ | 812x552x925 | ||
| Масса, кг (без блока охлаждения) | 142 | ||
| Класс защиты | IP 23 | ||
| Класс приминения | S | ||
| Максимальный выходной ток при 40° C | |||
| ПВ=50%, А | 400 | ||
| ПВ=60%, А | 365 | ||
| ПВ=100%, А | 280 | ||
Информация для заказа
- Цена: 100 320 ₴



