Характеристики
| Origo™ Mig C340 PRO 4WD V/A |
Origo™ Mig C420w PRO |
|
| Сетевое питание, В/фазы | 400 / 3 | |
| Плавкий предохранитель, А | 16 | 32 |
| Диапазон установок, А | 40 - 340 | 50 - 420 |
| Время отжига проволоки, сек. | 0 - 0,5 | |
| Продолжительность точечной сварки, сек. | - | |
| Количество ступеней регулировки напряжения | 40 | 35 |
| Изменение полярности | Да | |
| Индуктивные выходы | 2 | 3 |
| 2/4 шаговое управление | Да | |
| Плавный старт | Да | |
| Размеры, ДхШхВ, мм | 840x425x830 | 935x640x800 |
| Масса, кг | 120 | 230 |
| Тип катушки Шмм/кг | 300 / 18 | |
| Подающие ролики | 4 | |
| Класс защиты | IP 23 | |
| Класс приминения | S | |
| Максимальный ток при 40° C | ||
| ПВ=30%, А | 340 | - |
| ПВ=50%, А | - | 420 |
| ПВ=60%, А | 250 | 400 |
| ПВ=100%, А | 195 | 315 |
| Используемый диаметр проволоки, мм | ||
| Углеродистая и легированная сталь | 0,6 - 1,2 | 0,6 - 1,6 |
| Порошковая проволока | 0,9 - 1,2 | 0,9 - 1,6 |
| Алюминий | 1,0 - 1,2 | 1,0 - 1,6 |
| В поставку в ходит: | ||
| Сварочная горелка | PSF™ | |
| Тип/длина кабеля | 305 / 4,5 м | 410w / 4,5 м |
| Соединение | Euro | |
Установлены сетевой кабель 5 м с евроразъемом, газовый шланг 1,5 м с зажимами и быстроразъемным соединителем, обратный кабель, изнашиваемые детали для проволок ⌀ 1,0-1,2 мм, защитная цепь для газового баллона и колёса.
Информация для заказа
- Цена: 80 000 ₴



