Перед оформлением заказа рекомендуем Вам уточнить наличие и срок поставки этого оборудования. 0960150573
Тип инвертора Гибридный; Номинальная мощность 6.5 кВт; Пиковая мощность 12.4 кВт; Номинальное выходное напряжение 230 В
| Номинальная мощность инвертора, кВт | 6.5 |
| Максимальная мощность инвертора (10 сек), кВт | 12.4 |
| Исходящий ток, А | 26,95 |
| Максимальный ток транзита, А | 26,95 |
| Исходящая частота, Гц | 50/60 |
| Тип сети | однофазная |
| Коэффициент гармоник, % | <3 |
| Макс. мощность солнечного поля, Вт | 6000 |
| Макс. напряжение МРРТ, В | 500 |
| Номинальное напряжение MPPT, В | 60 |
| Рабочий диапазон МРРТ, В | 60-450 |
| Старт МРРТ, В | 60 |
| Ток МРРТ, А | 27 |
| Тип батареи | AGM/GEL/LiFePo4/Li-ion |
| Диапазон напряжения, В | 51,2 |
| Макс. ток заряда, А | 100 |
| Поддержка BMS | есть |
| Макс. ККД, % | 93 |
| Температура эксплуатации, град | -10~50 |
| Охлаждение | Интеллектуальный вентилятор |
| Габаритные размеры, мм | 583х380x214 |
| Вес, кг | 10.4 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
| Страна производитель | Китай |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 10.4 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантія | 10 |
| Выходной ток | 26,95 |
| Охлаждение | Інтелектуальний вентилятор |
| Макс. напруга МРРТ | 500 В |
| Макс. ККД | 93 % |
| Номінальна потужність інвертора | 6.5 кВт |
| Максимальна потужність інвертора (10 сек) | 12.4 кВт |
| Макс. потужність сонячного поля | 6000 Вт |
| Тип батареи | AGM/GEL/LiFePo4/Li-ion |
| Номінальна напруга MPPT | 60 В |
| Підтримка BMS | Є |
| Старт МРРТ | 60 В |
| Діапазон напруги | 51.2 В |
| Струм МРРТ | 27 |
| Макс. струм заряду | 100 А |
| Максимальний струм транзиту | 26.95 А |
| Тип мережі | однофазна |
Информация для заказа
- Цена: 29 998,86 ₴



