Перед оформлением заказа рекомендуем Вам уточнить наличие и срок поставки этого оборудования. 0960150573
Тип инвертора Гибридный; Номинальная мощность 11.0 кВт; Пиковая мощность 22.0 кВт ; Номинальное выходное напряжение 230В
| Номинальная мощность инвертора, кВт | 11 |
| Максимальная мощность инвертора (10 сек), кВт | 12 |
| Исходящий ток, А | 47,82 |
| Максимальный ток транзита, А | 67,6 |
| Исходящая частота, Гц | 50 Hz |
| Тип сети | однофазная |
| Макс. мощность солнечного поля, Вт | 5500W*2 |
| Макс. напряжение МРРТ, В | 500 |
| Номинальное напряжение MPPT, В | 340 |
| Рабочий диапазон МРРТ, В | 60~450 |
| Ток МРРТ, А | 27 или 20*2 |
| Количество трекеров МРРТ, шт | 2 |
| Количество входов PV, шт | 1+1 |
| Тип батареи | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Диапазон напряжения, В | 38,4-63 |
| Макс. ток заряда, А | 150 |
| Макс. ток розряда, А | 150 |
| Стадии зарядки | 3 стадии |
| Внешний датчик температуры | есть |
| Поддержка BMS | RS232 or RS485 or CAN |
| Макс. ККД, % | 93 |
| Температура эксплуатации, град | -10 to 50 |
| Охлаждение | Принудительное |
| Степень защиты корпуса | IP 20 |
| Габаритные размеры | 540*440*155 |
| Вес, кг | 19.9 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
| Страна производитель | Китай |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 19.9 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантія | 5 |
| Выходной ток | 47,82 |
| Охлаждение | Принудительное |
| Макс. напруга МРРТ | 500 В |
| Макс. ККД | 93 % |
| Номінальна потужність інвертора | 11 кВт |
| Максимальна потужність інвертора (10 сек) | 12 кВт |
| Макси. струм розряду | 150 А |
| Габаритні розміри | 540*440*155 |
| Тип батареи | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Номінальна напруга MPPT | 340 В |
| Підтримка BMS | RS232 or RS485 or CAN |
| Кількість трекерів МРРТ | 2 шт |
| Зовнішній датчик температури | Є |
| Ступінь захисту корпусу | IP 20 |
| Макс. струм заряду | 150 А |
| Максимальний струм транзиту | 67.6 А |
| Тип мережі | однофазна |
| Стадії зарядки | 3 стадії |
Информация для заказа
- Цена: 78 999,07 ₴



