Перед оформленням замовлення рекомендуємо Вам уточнити наявність і термін постачання цього обладнання. 0960150573
Просимо Вас перед оформленням замовлення уточнити наявність і терміни постачання.
| Номін. потужність інвертора, кВт | 12 |
| Максимал. потужність інвертора (10 сек), кВт | 27 |
| Вихідний струм, А | 17.4 на фазу |
| Максимал. струм транзиту, А | 24.5 на фазу |
| Висока частота, Гц | 47.5 - 51.5 |
| Тип мережі | 3 |
| Макс. потужність сонячного поля, Вт | 16000 |
| Макс. напруга МРРТ, В | 1000 |
| Номінал. напруга MPPT, В | 720 |
| Робочий діапазон МРРТ, В | 300-1000 |
| Старт МРРТ, В | 320 |
| Ток МРРТ, А | 27+27 |
| Кількість трекерів МРРТ, шт. | 2 |
| Кількість входів PV, шт. | 2 |
| Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Діапазон напруги, В | 40-62 |
| Макс. струм заряду, А | 250 |
| Макс. ток розряда, А | 250 |
| Зовнішній датчик температури | є |
| Підтримка BMS | RS232 or RS485 or CAN |
| Макс. ККД, % | 91 |
| Температура експлуатації | -25 до 60 (зниження потужності вище 45) |
| Охолодження | Примусове |
| Ступінь захисту корпусу | IP 65 |
| Габаритні розміри | 255 x 660 x 750 |
| Вага, кг | 70 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | EnerSol |
Інформація для замовлення
- Ціна: 49 999 ₴





