Перед оформлением заказа рекомендуем Вам уточнить наличие и срок поставки этого оборудования. 0960150573
Просим Вас перед оформлением заказа уточнить наличие и сроки поставки.
| Номин. мощность инвертора, кВт | 12 |
| Максимал. мощность инвертора (10 сек), кВт | 27 |
| Исходящий ток, А | 17.4 на фазу |
| Максимал. ток транзита, А | 24.5 на фазу |
| Исходящая частота, Гц | 47.5 - 51.5 |
| Тип сети | 3 |
| Макс. мощность солнечного поля, Вт | 16000 |
| Макс. напряжение МРРТ, В | 1000 |
| Номинал. напряжение MPPT, В | 720 |
| Рабочий диапазон МРРТ, В | 300-1000 |
| Старт МРРТ, В | 320 |
| Ток МРРТ, А | 27+27 |
| Количество трекеров МРРТ, шт | 2 |
| Количество входов PV, шт | 2 |
| Тип батареи | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Диапазон напряжения, В | 40-62 |
| Макс. ток заряда, А | 250 |
| Макс. ток розряда, А | 250 |
| Внешний датчик температуры | есть |
| Поддержка BMS | RS232 or RS485 or CAN |
| Макс. ККД, % | 91 |
| Температура эксплуатации | -25 до 60 (снижение мощности выше 45) |
| Охлаждение | Принудительное |
| Степень защиты корпуса | IP 65 |
| Габаритные размеры | 255 x 660 x 750 |
| Вес, кг | 70 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
Информация для заказа
- Цена: 49 999 ₴





